
🔥 UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE🔥
La fuerza, el destino y el deseo se toman Cali con una de las obras más impactantes de la danza mundial.
✨ Llega el Ballet Carmina Burana interpretado por el Ballet Nacional de Kosovo, una puesta en escena poderosa, intensa y visualmente impresionante, inspirada en la icónica obra de Carl Orff.
💃 Con una coreografía vibrante de Toni Candeloro, esta experiencia te sumergirá en un viaje emocional donde el cuerpo, la música y la luz se fusionan para explorar el destino humano como nunca antes.
📍 Arena USC Carlos Andrés Pérez Galindo
📅 19 de mayo
🎟️ No te quedes por fuera de este espectáculo internacional
Compra tus boletos ahora 👉 www.qrboletos.com
⚡ Disfruta de una noche única llena de arte, emoción y energía en escena.

CARMINA BURANA
Responsable:
ARECOL SAS
NIT 9013706390
PULEP: JNV294
Selecciona tus entradas y completa tu compra
Artístico en ARENA USC
Martes 19 de Mayo de 2026 a las 6:00 PM
Localidades y Precios
| Localidad | Etapa de compra | Fechas | Precio + Servicio = Total |
|---|---|---|---|
| PLATEA | LANZAMIENTO | Del 17 de Abril de 2026 hasta el 1 de Mayo de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 108.000 |
| PLATEA | FULL | Del 2 de Mayo de 2026 hasta el 19 de Mayo de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 140.000 |
| VIP 1 | LANZAMIENTO | Del 17 de Abril de 2026 hasta el 1 de Mayo de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 96.000 |
| VIP 1 | FULL | Del 2 de Mayo de 2026 hasta el 19 de Mayo de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 120.000 |
| VIP 2 | LANZAMIENTO | Del 17 de Abril de 2026 hasta el 1 de Mayo de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 96.000 |
| VIP 2 | FULL | Del 2 de Mayo de 2026 hasta el 19 de Mayo de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 120.000 |
| VIP 3 | LANZAMIENTO | Del 17 de Abril de 2026 hasta el 1 de Mayo de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 96.000 |
| VIP 3 | FULL | Del 2 de Mayo de 2026 hasta el 19 de Mayo de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 120.000 |
| VIP 4 | LANZAMIENTO | Del 17 de Abril de 2026 hasta el 1 de Mayo de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 96.000 |
| VIP 4 | FULL | Del 2 de Mayo de 2026 hasta el 19 de Mayo de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 120.000 |
| VIP 5 | LANZAMIENTO | Del 17 de Abril de 2026 hasta el 1 de Mayo de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 96.000 |
| VIP 5 | FULL | Del 2 de Mayo de 2026 hasta el 19 de Mayo de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 120.000 |
| PREFERENCIAL 1 | LANZAMIENTO | Del 17 de Abril de 2026 hasta el 1 de Mayo de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 60.000 |
| PREFERENCIAL 1 | FULL | Del 2 de Mayo de 2026 hasta el 19 de Mayo de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 84.000 |
| PREFERENCIAL 2 | LANZAMIENTO | Del 17 de Abril de 2026 hasta el 1 de Mayo de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 60.000 |
| PREFERENCIAL 2 | FULL | Del 2 de Mayo de 2026 hasta el 19 de Mayo de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 84.000 |
| PREFERENCIAL 3 | LANZAMIENTO | Del 17 de Abril de 2026 hasta el 1 de Mayo de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 60.000 |
| PREFERENCIAL 3 | FULL | Del 2 de Mayo de 2026 hasta el 19 de Mayo de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 84.000 |
| PREFERENCIAL 4 | LANZAMIENTO | Del 17 de Abril de 2026 hasta el 1 de Mayo de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 60.000 |
| PREFERENCIAL 4 | FULL | Del 2 de Mayo de 2026 hasta el 19 de Mayo de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 84.000 |
| PREFERENCIAL 5 | LANZAMIENTO | Del 17 de Abril de 2026 hasta el 1 de Mayo de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 60.000 |
| PREFERENCIAL 5 | FULL | Del 2 de Mayo de 2026 hasta el 19 de Mayo de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 84.000 |
Aforo total por localidad:
PLATEA: 232 personas
VIP: 440 personas
PREFERENCIAL: 728 personas

